COURVILLE-SUR-EURE

Secteur : Chartres Agglomération

Description

A la croisée du Perche, de la Beauce et de la Vallée de l’Eure, dans une commune dynamique et proche du centre-ville, la ZAC de l’Eolienne bénéficie de toutes les commodités, commerces et écoles jusqu’au secondaire.

Idéalement située et accessible par différents axes routiers (D923) et ferroviaire (gare de Courville), cette commune est attractive de par sa position : à 13 min de la rocade de Chartres et 1h de Paris.

Cet aménagement qualitatif et proportionné offre des parcelles et des espaces publics généreux.

Contactez notre service commercial
02 37 33 31 80

Grille tarifaire

État du bien Plan N° lot Surface (m²) Façade (ml) Prix (€ TTC)*
34 673 18 65 298
35 705 18 67 306
65 760 18 66 400
67 909 30 79 810
54 532 15 58 454
70 620 20 66 900
71 620 29 66 900
72 685 25 66 900
73 645 19 66 900
74 480 17 59 900
75 470 17 62 500
76 470 17 62 500
77 470 17 62 500
78 550 15 63 900
79 515 17 63 900
80 525 17 63 900
81 525 17 63 900
82 525 17 63 900
83 525 17 63 900
84 510 0 63 900
85 510 17 63 900
86 555 18 62 900
87 585 19 64 900
88 620 19 65 900
89 590 19 64 900
90 640 19 65 900
91 710 19 65 900
92 745 19 66 900
93 630 21 69 900
94 615 20 66 900
À louer
Loué
Réservé
À vendre
Vendu
Parcelle divisible

*Ces prix s’entendent hors frais de notaire et taxes d'urbanisme.

Offres mises à jour le 02/09/2024


Téléchargez votre demande de réservation