JANVILLE

Secteur : Dunois-Beauce

Description

Commercialisation du quartier du Jeu de Paume 

42 terrains à bâtir à partir de 510m²

La commune de Janville dispose de tous les services et commerces de proximité (supermarché, écoles, collège, médecin, banques, poste, restaurants, …).

Idéalement située à l’intersection des départements d’Eure-et-Loir, du Loiret et de l’Ile-de-France.

A seulement 5mn de l'échangeur de l'autoroute A 10, vous permettant de relier Orléans en 20mn et, Paris et Chartres en moins d’une heure.

 

Contactez notre service commercial
02 37 33 31 80

Grille tarifaire

État du bien Plan N° lot Surface (m²) Façade (ml) Prix (€ TTC)*
1 715 16 69 900
2 657 19 66 933
3 610 18 59 900
4 566 17 58 900
5 538 18 51 900
6 515 17 55 933
7 541 17 56 933
8 549 17 55 900
9 558 17 55 900
10 567 17 55 900
11 627 18 59 900
12 664 19 57 900
13 595 17 56 900
14 596 17 57 933
15 595 17 56 900
16 595 17 57 933
17 640 16 57 900
18 696 28 69 900
19 628 23 62 900
20 723 24 69 900
21 573 19 53 900
22 510 17 52 900
23 510 17 53 922
24 510 17 52 900
25 525 17 52 900
26 526 17 52 900
27 525 17 52 900
28 525 17 52 900
29 525 17 52 900
30 512 17 52 900
31 686 17 61 900
32 595 17 58 933
33 595 17 58 933
34 595 17 58 933
35 595 17 58 933
36 661 18 59 933
37 673 17 58 900
38 570 18 57 933
39 572 18 57 933
40 574 18 56 900
41 575 18 57 933
42 596 18 56 900
À louer
Loué
Réservé
À vendre
Vendu
Parcelle divisible

*Ces prix s’entendent hors frais de notaire et taxes d'urbanisme.

Offres mises à jour le 02/09/2025


Téléchargez votre demande de réservation
Téléchargez la fiche commerciale