DREUX

Secteur : Drouais

Description

Commercialisation de 42 terrains à bâtir, ainsi que 13 terrains + maisons en partenariat avec un constructeur agréé

VISUALISER LE PROJET D'AMENAGEMENT EN 3D - cliquez ici


La commune de Dreux, située au portes de l'Ile de France à 45mn de Paris, saura vous séduire par son dynamisme économique, culturel ainsi que par sa richesse patrimoniale.

Ce futur lotissement dispose de tous les services de proximité (commerces, boulangerie, écoles,...).

*TVA affichée au taux de 5,5% (sous conditions d'éligibilité)

 LES PERMIS PEUVENT ETRE DEMANDES SUR LA PLATEFORME DE LA MAIRIE : ideau.atreal.fr

 

Pour l’année 2022 la participation financière pour l’assainissement collectif (PFAC) est de 1116,17 € nets pour une unité de logement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez notre service commercial
02 37 33 31 80

Grille tarifaire

État du bien Plan N° lot Surface (m²) Façade (ml) Prix (€ TTC)*
1 (TVA 5,5 %) 364 15 60 900
2 (TVA 5,5 %) 394 16 63 900
3 (TVA 5,5 %) 365 14 61 000
4 (TVA 5,5 %) 364 14 60 900
5 (TVA 5,5 %) 334 14 58 000
6 (TVA 5,5 %) 362 16 60 700
7 (TVA 5,5 %) 361 19 67 300
8 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
9 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
10 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
11 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
12 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
13 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
14 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
15 (TVA 5,5 %) 440 20 68 400
16 (TVA 5,5 %) 460 20 70 400
17 (TVA 5,5 %) 460 20 70 400
18 (TVA 5,5 %) 460 20 70 400
19 (TVA 5,5 %) 455 17 69 900
20 (TVA 5,5 %) 564 29 80 600
21 (TVA 5,5 %) 504 20 74 700
22 (TVA 5,5 %) 727 20 96 700
23 (TVA 5,5 %) 504 20 74 700
24 (TVA 5,5 %) 520 20 76 300
25 (TVA 5,5 %) 504 20 74 700
26 (TVA 5,5 %) 520 20 76 300
27 (TVA 5,5 %) 504 20 74 700
28 (TVA 5,5 %) 520 20 76 300
29 (TVA 5,5 %) 546 21 78 900
30 (TVA 5,5 %) 546 21 78 900
31 (TVA 5,5 %) 546 21 78 900
32 (TVA 5,5 %) 782 37 99 100
33 (TVA 5,5 %) 722 21 96 200
34 (TVA 5,5 %) 510 20 75 300
35 (TVA 5,5 %) 510 20 75 300
36 (TVA 5,5 %) 714 28 95 400
37 (TVA 5,5 %) 737 21 97 700
38 (TVA 5,5 %) 589 21 83 100
39 (TVA 5,5 %) 471 20 71 500
40 (TVA 5,5 %) 528 0 77 100
41 (TVA 5,5 %) 775 20 98 400
42 (TVA 5,5 %) 742 30 98 200
À louer
Loué
Réservé
À vendre
Vendu
Parcelle divisible

*Ces prix s’entendent hors frais de notaire et taxes d'urbanisme.

Offres mises à jour le 25/03/2024


Téléchargez votre demande de réservation
Téléchargez la fiche commerciale